Pollepel Wintercup 2023-2024


EH 10 (tennis) A

stand

  Ploeg Punten Aantal gespeelde wedstrijden Onderling Duel Onderling duel punten Onderling duel aantal gespeelde wedstrijden Onderling duel verschil in setpunten Onderling duel verschil in tiebreakpunten
1 Jens Vloeberghs 25 9 1 3 1 2 0
2 Nick Van Hee 25 9 2 1 1 -2 0
3 Nico Van der haegen 23 9
4 Gerwin Claes 21 9
5 Pieter Paulussen 17 9 1 3 1 7 0
6 Ward Poelmans 17 9 2 1 1 -7 0
7 Stéphane Van Dessel 16 8
8 Maxim Ceulemans 13 9
9 Jurn Stouthuyzen 10 8
10 Kilian Houdenaert 9 9

wedstrijden

Stéphane Van Dessel
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7465 Pieter Paulussen Stéphane Van Dessel vr 01-12-2023 20:30 T6 3-6,1-6 
7215 Maxim Ceulemans Stéphane Van Dessel vr 08-12-2023 20:30 T6 4-6,1-6 
6970 Jens Vloeberghs Stéphane Van Dessel zo 17-12-2023 16:00 T5 4-6,6-1,8-10 
7424 Nico Van der haegen Stéphane Van Dessel vr 05-01-2024 21:30 T5 6-0,6-0 
7080 Gerwin Claes Stéphane Van Dessel zo 07-01-2024 13:30 T6 6-7,6-3,10-7 
7111 Jurn Stouthuyzen Stéphane Van Dessel za 13-01-2024 09:30 T6  
7048 Ward Poelmans Stéphane Van Dessel zo 21-01-2024 13:30 T3 6-3,7-5 
7976 Nick Van Hee Stéphane Van Dessel za 17-02-2024 11:00 T1 4-6,6-2,7-6 
8329 Kilian Houdenaert Stéphane Van Dessel za 02-03-2024 11:00 T6 6-0,2-6,8-10 


Jens Vloeberghs
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7105 Jurn Stouthuyzen Jens Vloeberghs za 21-10-2023 17:30 T2 2-6,2-6 
7208 Maxim Ceulemans Jens Vloeberghs za 04-11-2023 14:00 T2 2-6,1-6 
7078 Gerwin Claes Jens Vloeberghs za 18-11-2023 17:30 T4 6-7,1-6 
6970 Jens Vloeberghs Stéphane Van Dessel zo 17-12-2023 16:00 T5 4-6,6-1,8-10 
7475 Pieter Paulussen Jens Vloeberghs za 10-02-2024 17:30 T2 1-6,5-7 
7973 Nick Van Hee Jens Vloeberghs zo 18-02-2024 13:30 T4 6-7,6-7 
7428 Nico Van der haegen Jens Vloeberghs zo 18-02-2024 16:30 T6 4-6,3-6 
8341 Kilian Houdenaert Jens Vloeberghs za 24-02-2024 12:30 T5 1-6,3-6 
7051 Ward Poelmans Jens Vloeberghs za 02-03-2024 15:30 T6 2-6,6-4,8-10 


Ward Poelmans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7087 Gerwin Claes Ward Poelmans zo 29-10-2023 16:30 T4 6-4,6-2 
7117 Jurn Stouthuyzen Ward Poelmans za 11-11-2023 16:00 T3 2-6,1-6 
7216 Maxim Ceulemans Ward Poelmans zo 12-11-2023 15:00 T6 2-6,3-6 
7440 Nico Van der haegen Ward Poelmans vr 22-12-2023 20:30 T6 6-3,6-3 
8345 Kilian Houdenaert Ward Poelmans za 20-01-2024 14:00 T5 0-6,1-6 
7481 Pieter Paulussen Ward Poelmans za 20-01-2024 16:00 T4 6-2,6-3 
7048 Ward Poelmans Stéphane Van Dessel zo 21-01-2024 13:30 T3 6-3,7-5 
7051 Ward Poelmans Jens Vloeberghs za 02-03-2024 15:30 T6 2-6,6-4,8-10 
7979 Nick Van Hee Ward Poelmans zo 17-03-2024 15:30 T1 6-3,6-4 


Gerwin Claes
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7985 Nick Van Hee Gerwin Claes za 14-10-2023 16:00 T3 6-3,6-2 
7106 Jurn Stouthuyzen Gerwin Claes za 28-10-2023 17:00 T5 0-6,1-6 
7087 Gerwin Claes Ward Poelmans zo 29-10-2023 16:30 T4 6-4,6-2 
7078 Gerwin Claes Jens Vloeberghs za 18-11-2023 17:30 T4 6-7,1-6 
7480 Pieter Paulussen Gerwin Claes za 16-12-2023 17:30 T2 6-7,6-3,7-10 
7211 Maxim Ceulemans Gerwin Claes za 06-01-2024 14:00 T6 2-6,2-6 
7080 Gerwin Claes Stéphane Van Dessel zo 07-01-2024 13:30 T6 6-7,6-3,10-7 
8333 Kilian Houdenaert Gerwin Claes zo 21-01-2024 14:00 T2 1-6,4-6 
7432 Nico Van der haegen Gerwin Claes vr 01-03-2024 20:30 T5 6-3,6-4 


Jurn Stouthuyzen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7105 Jurn Stouthuyzen Jens Vloeberghs za 21-10-2023 17:30 T2 2-6,2-6 
7106 Jurn Stouthuyzen Gerwin Claes za 28-10-2023 17:00 T5 0-6,1-6 
7117 Jurn Stouthuyzen Ward Poelmans za 11-11-2023 16:00 T3 2-6,1-6 
7213 Maxim Ceulemans Jurn Stouthuyzen za 25-11-2023 16:00 T4 6-1,6-3 
7111 Jurn Stouthuyzen Stéphane Van Dessel za 13-01-2024 09:30 T6  
7477 Pieter Paulussen Jurn Stouthuyzen di 20-02-2024 22:00 T3 6-0,6-0 
7427 Nico Van der haegen Jurn Stouthuyzen za 24-02-2024 11:00 T6 6-0,6-0 
7986 Nick Van Hee Jurn Stouthuyzen za 02-03-2024 12:30 T5 6-0,6-0 
8339 Kilian Houdenaert Jurn Stouthuyzen     0-6,0-6 


Maxim Ceulemans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7208 Maxim Ceulemans Jens Vloeberghs za 04-11-2023 14:00 T2 2-6,1-6 
7216 Maxim Ceulemans Ward Poelmans zo 12-11-2023 15:00 T6 2-6,3-6 
7213 Maxim Ceulemans Jurn Stouthuyzen za 25-11-2023 16:00 T4 6-1,6-3 
7215 Maxim Ceulemans Stéphane Van Dessel vr 08-12-2023 20:30 T6 4-6,1-6 
7437 Nico Van der haegen Maxim Ceulemans zo 24-12-2023 12:30 T1 6-0,6-1 
7211 Maxim Ceulemans Gerwin Claes za 06-01-2024 14:00 T6 2-6,2-6 
7469 Pieter Paulussen Maxim Ceulemans za 17-02-2024 15:30 T6 6-3,6-0 
7983 Nick Van Hee Maxim Ceulemans za 09-03-2024 16:00 T4 6-3,6-1 
8343 Kilian Houdenaert Maxim Ceulemans     0-6,0-6 


Nico Van der haegen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7972 Nick Van Hee Nico Van der haegen za 21-10-2023 12:30 T5 6-7,6-3,7-6 
7471 Pieter Paulussen Nico Van der haegen za 18-11-2023 17:30 T3 2-6,6-3,6-7 
8346 Kilian Houdenaert Nico Van der haegen zo 26-11-2023 14:30 T5 0-6,1-6 
7440 Nico Van der haegen Ward Poelmans vr 22-12-2023 20:30 T6 6-3,6-3 
7437 Nico Van der haegen Maxim Ceulemans zo 24-12-2023 12:30 T1 6-0,6-1 
7424 Nico Van der haegen Stéphane Van Dessel vr 05-01-2024 21:30 T5 6-0,6-0 
7428 Nico Van der haegen Jens Vloeberghs zo 18-02-2024 16:30 T6 4-6,3-6 
7427 Nico Van der haegen Jurn Stouthuyzen za 24-02-2024 11:00 T6 6-0,6-0 
7432 Nico Van der haegen Gerwin Claes vr 01-03-2024 20:30 T5 6-3,6-4 


Pieter Paulussen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7981 Nick Van Hee Pieter Paulussen zo 01-10-2023 15:30 T2 2-6,6-2,7-6 
7471 Pieter Paulussen Nico Van der haegen za 18-11-2023 17:30 T3 2-6,6-3,6-7 
7465 Pieter Paulussen Stéphane Van Dessel vr 01-12-2023 20:30 T6 3-6,1-6 
7480 Pieter Paulussen Gerwin Claes za 16-12-2023 17:30 T2 6-7,6-3,7-10 
8335 Kilian Houdenaert Pieter Paulussen zo 07-01-2024 13:00 T5 7-5,0-6,6-7 
7481 Pieter Paulussen Ward Poelmans za 20-01-2024 16:00 T4 6-2,6-3 
7475 Pieter Paulussen Jens Vloeberghs za 10-02-2024 17:30 T2 1-6,5-7 
7469 Pieter Paulussen Maxim Ceulemans za 17-02-2024 15:30 T6 6-3,6-0 
7477 Pieter Paulussen Jurn Stouthuyzen di 20-02-2024 22:00 T3 6-0,6-0 


Nick Van Hee
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7981 Nick Van Hee Pieter Paulussen zo 01-10-2023 15:30 T2 2-6,6-2,7-6 
7985 Nick Van Hee Gerwin Claes za 14-10-2023 16:00 T3 6-3,6-2 
7972 Nick Van Hee Nico Van der haegen za 21-10-2023 12:30 T5 6-7,6-3,7-6 
8348 Kilian Houdenaert Nick Van Hee za 04-11-2023 11:00 T1 0-6,0-6 
7976 Nick Van Hee Stéphane Van Dessel za 17-02-2024 11:00 T1 4-6,6-2,7-6 
7973 Nick Van Hee Jens Vloeberghs zo 18-02-2024 13:30 T4 6-7,6-7 
7986 Nick Van Hee Jurn Stouthuyzen za 02-03-2024 12:30 T5 6-0,6-0 
7983 Nick Van Hee Maxim Ceulemans za 09-03-2024 16:00 T4 6-3,6-1 
7979 Nick Van Hee Ward Poelmans zo 17-03-2024 15:30 T1 6-3,6-4 


Kilian Houdenaert
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8348 Kilian Houdenaert Nick Van Hee za 04-11-2023 11:00 T1 0-6,0-6 
8346 Kilian Houdenaert Nico Van der haegen zo 26-11-2023 14:30 T5 0-6,1-6 
8335 Kilian Houdenaert Pieter Paulussen zo 07-01-2024 13:00 T5 7-5,0-6,6-7 
8345 Kilian Houdenaert Ward Poelmans za 20-01-2024 14:00 T5 0-6,1-6 
8333 Kilian Houdenaert Gerwin Claes zo 21-01-2024 14:00 T2 1-6,4-6 
8341 Kilian Houdenaert Jens Vloeberghs za 24-02-2024 12:30 T5 1-6,3-6 
8329 Kilian Houdenaert Stéphane Van Dessel za 02-03-2024 11:00 T6 6-0,2-6,8-10 
8339 Kilian Houdenaert Jurn Stouthuyzen     0-6,0-6 
8343 Kilian Houdenaert Maxim Ceulemans     0-6,0-6