Pollepel Wintercup 2023-2024


EH 30 (tennis) A

stand

  Ploeg Punten Aantal gespeelde wedstrijden Onderling Duel Onderling duel punten Onderling duel aantal gespeelde wedstrijden Onderling duel verschil in setpunten Onderling duel verschil in tiebreakpunten
1 Sean De Decker 24 8
2 Arnaud Vanden Weghe 20 8
3 Sven Van Landeghem 18 8
4 Lex Vanpeborgh 17 7
5 Nicolas Maertens 16 8
6 David Meuris 14 8
7 Paul Iwens 12 8 1 3 1 -1 2
8 Andy Du Bois 12 8 2 1 1 1 -2
9 Robin De Schepper 7 7

wedstrijden

Sean De Decker
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
6687 Arnaud Vanden Weghe Sean De Decker zo 01-10-2023 13:30 T6 3-6,0-6 
6807 Andy Du Bois Sean De Decker zo 15-10-2023 13:30 T4 4-6,1-6 
6722 Paul Iwens Sean De Decker za 09-12-2023 16:00 T3 5-7,3-6 
6715 Robin De Schepper Sean De Decker zo 10-12-2023 16:00 T5 2-6,1-6 
9087 Sven Van Landeghem Sean De Decker zo 17-12-2023 12:00 T3 3-6,1-6 
6891 Lex Vanpeborgh Sean De Decker za 09-03-2024 12:30 T6 1-6,3-6 
8751 Nicolas Maertens Sean De Decker za 16-03-2024 17:30 T2 4-6,2-6 
7010 David Meuris Sean De Decker za 16-03-2024 20:00 T6 1-6,0-6 


Arnaud Vanden Weghe
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
6687 Arnaud Vanden Weghe Sean De Decker zo 01-10-2023 13:30 T6 3-6,0-6 
6716 Robin De Schepper Arnaud Vanden Weghe zo 12-11-2023 17:00 T2 4-6,1-6 
8757 Nicolas Maertens Arnaud Vanden Weghe za 02-12-2023 17:00 T1 3-6,6-7 
9089 Sven Van Landeghem Arnaud Vanden Weghe zo 31-12-2023 12:30 T2 1-6,3-6 
6808 Andy Du Bois Arnaud Vanden Weghe za 06-01-2024 15:30 T2 3-6,6-7 
7012 David Meuris Arnaud Vanden Weghe zo 21-01-2024 13:30 T4 3-6,3-6 
6724 Paul Iwens Arnaud Vanden Weghe di 20-02-2024 16:00 T3 4-6,7-5,6-10 
6892 Lex Vanpeborgh Arnaud Vanden Weghe zo 03-03-2024 16:30 T3 6-1,6-1 


Robin De Schepper
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
6723 Paul Iwens Robin De Schepper zo 15-10-2023 11:00 T2 6-1,6-1 
8753 Nicolas Maertens Robin De Schepper zo 22-10-2023 12:30 T2 6-0,6-2 
6716 Robin De Schepper Arnaud Vanden Weghe zo 12-11-2023 17:00 T2 4-6,1-6 
7015 David Meuris Robin De Schepper vr 17-11-2023 20:30 T6 6-3,6-0 
6810 Andy Du Bois Robin De Schepper za 18-11-2023 16:00 T2 6-3,5-7,7-6 
9091 Sven Van Landeghem Robin De Schepper za 09-12-2023 17:30 T2 6-1,6-3 
6715 Robin De Schepper Sean De Decker zo 10-12-2023 16:00 T5 2-6,1-6 
6894 Lex Vanpeborgh Robin De Schepper zo 17-03-2024 17:00 T1  


Paul Iwens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
6723 Paul Iwens Robin De Schepper zo 15-10-2023 11:00 T2 6-1,6-1 
6895 Lex Vanpeborgh Paul Iwens zo 29-10-2023 11:00 T2 7-6,6-0 
9090 Sven Van Landeghem Paul Iwens za 02-12-2023 15:30 T6 3-6,7-6,7-6 
6722 Paul Iwens Sean De Decker za 09-12-2023 16:00 T3 5-7,3-6 
6809 Andy Du Bois Paul Iwens zo 17-12-2023 16:30 T4 4-6,6-3,8-10 
6724 Paul Iwens Arnaud Vanden Weghe di 20-02-2024 16:00 T3 4-6,7-5,6-10 
7011 David Meuris Paul Iwens zo 25-02-2024 12:00 T4 4-6,6-2,7-6 
8756 Nicolas Maertens Paul Iwens zo 10-03-2024 17:00 T2 7-5,6-4 


Andy Du Bois
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8754 Nicolas Maertens Andy Du Bois za 14-10-2023 15:30 T6 2-6,5-7 
6807 Andy Du Bois Sean De Decker zo 15-10-2023 13:30 T4 4-6,1-6 
6810 Andy Du Bois Robin De Schepper za 18-11-2023 16:00 T2 6-3,5-7,7-6 
7014 David Meuris Andy Du Bois za 09-12-2023 17:00 T5 6-3,5-7,7-6 
6809 Andy Du Bois Paul Iwens zo 17-12-2023 16:30 T4 4-6,6-3,8-10 
9088 Sven Van Landeghem Andy Du Bois za 30-12-2023 11:00 T6 7-5,5-7,10-7 
6808 Andy Du Bois Arnaud Vanden Weghe za 06-01-2024 15:30 T2 3-6,6-7 
6893 Lex Vanpeborgh Andy Du Bois zo 25-02-2024 15:00 T6 6-3,6-1 


Lex Vanpeborgh
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
6895 Lex Vanpeborgh Paul Iwens zo 29-10-2023 11:00 T2 7-6,6-0 
8752 Nicolas Maertens Lex Vanpeborgh vr 22-12-2023 19:00 T5 6-0,6-0 
9093 Sven Van Landeghem Lex Vanpeborgh zo 21-01-2024 14:30 T5 2-6,1-6 
7013 David Meuris Lex Vanpeborgh za 24-02-2024 17:00 T5 0-6,1-6 
6893 Lex Vanpeborgh Andy Du Bois zo 25-02-2024 15:00 T6 6-3,6-1 
6892 Lex Vanpeborgh Arnaud Vanden Weghe zo 03-03-2024 16:30 T3 6-1,6-1 
6891 Lex Vanpeborgh Sean De Decker za 09-03-2024 12:30 T6 1-6,3-6 
6894 Lex Vanpeborgh Robin De Schepper zo 17-03-2024 17:00 T1  


David Meuris
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8755 Nicolas Maertens David Meuris vr 06-10-2023 20:30 T6 6-2,4-6,7-6 
7015 David Meuris Robin De Schepper vr 17-11-2023 20:30 T6 6-3,6-0 
7014 David Meuris Andy Du Bois za 09-12-2023 17:00 T5 6-3,5-7,7-6 
7012 David Meuris Arnaud Vanden Weghe zo 21-01-2024 13:30 T4 3-6,3-6 
7013 David Meuris Lex Vanpeborgh za 24-02-2024 17:00 T5 0-6,1-6 
7011 David Meuris Paul Iwens zo 25-02-2024 12:00 T4 4-6,6-2,7-6 
9094 Sven Van Landeghem David Meuris za 16-03-2024 14:00 T6 6-0,6-0 
7010 David Meuris Sean De Decker za 16-03-2024 20:00 T6 1-6,0-6 


Nicolas Maertens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8755 Nicolas Maertens David Meuris vr 06-10-2023 20:30 T6 6-2,4-6,7-6 
8754 Nicolas Maertens Andy Du Bois za 14-10-2023 15:30 T6 2-6,5-7 
8753 Nicolas Maertens Robin De Schepper zo 22-10-2023 12:30 T2 6-0,6-2 
8757 Nicolas Maertens Arnaud Vanden Weghe za 02-12-2023 17:00 T1 3-6,6-7 
8752 Nicolas Maertens Lex Vanpeborgh vr 22-12-2023 19:00 T5 6-0,6-0 
9092 Sven Van Landeghem Nicolas Maertens za 02-03-2024 19:00 T2 6-2,6-4 
8756 Nicolas Maertens Paul Iwens zo 10-03-2024 17:00 T2 7-5,6-4 
8751 Nicolas Maertens Sean De Decker za 16-03-2024 17:30 T2 4-6,2-6 


Sven Van Landeghem
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
9090 Sven Van Landeghem Paul Iwens za 02-12-2023 15:30 T6 3-6,7-6,7-6 
9091 Sven Van Landeghem Robin De Schepper za 09-12-2023 17:30 T2 6-1,6-3 
9087 Sven Van Landeghem Sean De Decker zo 17-12-2023 12:00 T3 3-6,1-6 
9088 Sven Van Landeghem Andy Du Bois za 30-12-2023 11:00 T6 7-5,5-7,10-7 
9089 Sven Van Landeghem Arnaud Vanden Weghe zo 31-12-2023 12:30 T2 1-6,3-6 
9093 Sven Van Landeghem Lex Vanpeborgh zo 21-01-2024 14:30 T5 2-6,1-6 
9092 Sven Van Landeghem Nicolas Maertens za 02-03-2024 19:00 T2 6-2,6-4 
9094 Sven Van Landeghem David Meuris za 16-03-2024 14:00 T6 6-0,6-0