Pollepel Wintercup 2023-2024


ED 10 (tennis)

stand

  Ploeg Punten Aantal gespeelde wedstrijden Onderling Duel Onderling duel punten Onderling duel aantal gespeelde wedstrijden Onderling duel verschil in setpunten Onderling duel verschil in tiebreakpunten
1 Emma Vandeperre 28 10
2 Elke De Dobbeleer 26 10
3 Conny Picavet 24 10
4 nina van eyken 22 10 1 3 1 0 1
5 Hetty Sonnemans 22 10 2 1 1 0 -1
6 kris stoffels 20 10 1 3 1 7 0
7 Ann-Sofie Vandendriessche 20 10 2 1 1 -7 0
8 Karen Van de Poel 18 10
9 Inneke De Schutter 14 10 1 3 1 3 0
10 An Roelants 14 10 2 1 1 -3 0
11 Dominique Sels 12 10

wedstrijden

Inneke De Schutter
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7355 Conny Picavet Inneke De Schutter zo 15-10-2023 16:30 T6 6-3,6-2 
7811 Ann-Sofie Vandendriessche Inneke De Schutter zo 19-11-2023 15:30 T1 6-3,6-2 
7146 Elke De Dobbeleer Inneke De Schutter zo 17-12-2023 13:30 T3 7-5,6-2 
9003 Emma Vandeperre Inneke De Schutter zo 14-01-2024 13:30 T6 6-1,6-2 
6996 kris stoffels Inneke De Schutter zo 14-01-2024 17:00 T2 6-1,6-3 
7692 nina van eyken Inneke De Schutter zo 21-01-2024 13:00 T5 6-3,7-6,8-6 
7699 Dominique Sels Inneke De Schutter zo 11-02-2024 13:30 T3 6-7,3-6 
7293 Karen Van de Poel Inneke De Schutter di 13-02-2024 20:00 T5 6-0,7-5 
8166 Hetty Sonnemans Inneke De Schutter zo 25-02-2024 15:30 T1 7-5,2-6,7-6 
7127 An Roelants Inneke De Schutter do 29-02-2024 16:00 T4 6-7,4-6 


kris stoffels
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7128 An Roelants kris stoffels vr 29-09-2023 19:00 T6 4-6,6-4,7-6 
7815 Ann-Sofie Vandendriessche kris stoffels zo 15-10-2023 17:00 T1 1-6,4-6 
7294 Karen Van de Poel kris stoffels zo 05-11-2023 09:00 T5 4-6,5-7 
7357 Conny Picavet kris stoffels za 25-11-2023 09:30 T6 7-5,6-2 
7706 Dominique Sels kris stoffels za 23-12-2023 17:30 T3 1-6,1-6 
7145 Elke De Dobbeleer kris stoffels za 06-01-2024 11:00 T1 6-2,6-4 
8173 Hetty Sonnemans kris stoffels zo 07-01-2024 15:00 T3 6-7,3-6 
6996 kris stoffels Inneke De Schutter zo 14-01-2024 17:00 T2 6-1,6-3 
7695 nina van eyken kris stoffels zo 11-02-2024 16:30 T3 6-3,5-7,7-6 
9004 Emma Vandeperre kris stoffels zo 03-03-2024 16:30 T6 6-1,6-1 


An Roelants
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7128 An Roelants kris stoffels vr 29-09-2023 19:00 T6 4-6,6-4,7-6 
9010 Emma Vandeperre An Roelants zo 22-10-2023 16:30 T4 6-1,6-3 
7705 Dominique Sels An Roelants zo 05-11-2023 13:00 T4 2-6,4-6 
7698 nina van eyken An Roelants zo 19-11-2023 14:30 T5 6-4,6-3 
7813 Ann-Sofie Vandendriessche An Roelants za 16-12-2023 11:00 T6 6-2,6-3 
7356 Conny Picavet An Roelants za 30-12-2023 15:30 T2 6-3,6-4 
8167 Hetty Sonnemans An Roelants za 24-02-2024 19:00 T2 6-1,6-1 
7127 An Roelants Inneke De Schutter do 29-02-2024 16:00 T4 6-7,4-6 
7295 Karen Van de Poel An Roelants za 09-03-2024 11:00 T5 6-3,5-7,10-5 
7147 Elke De Dobbeleer An Roelants za 09-03-2024 12:30 T5 6-4,6-2 


Elke De Dobbeleer
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7703 Dominique Sels Elke De Dobbeleer zo 15-10-2023 13:30 T3 3-6,0-6 
8169 Hetty Sonnemans Elke De Dobbeleer za 04-11-2023 09:30 T1 1-6,6-1,6-7 
7694 nina van eyken Elke De Dobbeleer zo 05-11-2023 14:00 T1 2-6,6-4,6-7 
7296 Karen Van de Poel Elke De Dobbeleer za 02-12-2023 09:30 T6 2-6,2-6 
7146 Elke De Dobbeleer Inneke De Schutter zo 17-12-2023 13:30 T3 7-5,6-2 
7145 Elke De Dobbeleer kris stoffels za 06-01-2024 11:00 T1 6-2,6-4 
9013 Emma Vandeperre Elke De Dobbeleer ma 12-02-2024 18:30 T5 6-3,6-2 
7358 Conny Picavet Elke De Dobbeleer za 17-02-2024 09:30 T3 6-2,7-5 
7814 Ann-Sofie Vandendriessche Elke De Dobbeleer zo 25-02-2024 16:30 T3 2-6,2-6 
7147 Elke De Dobbeleer An Roelants za 09-03-2024 12:30 T5 6-4,6-2 


Karen Van de Poel
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7700 Dominique Sels Karen Van de Poel za 21-10-2023 19:00 T4 6-7,2-6 
7294 Karen Van de Poel kris stoffels zo 05-11-2023 09:00 T5 4-6,5-7 
7296 Karen Van de Poel Elke De Dobbeleer za 02-12-2023 09:30 T6 2-6,2-6 
8175 Hetty Sonnemans Karen Van de Poel za 23-12-2023 09:30 T6 6-3,6-2 
7359 Conny Picavet Karen Van de Poel zo 11-02-2024 17:00 T2 6-2,2-6,10-7 
7293 Karen Van de Poel Inneke De Schutter di 13-02-2024 20:00 T5 6-0,7-5 
7812 Ann-Sofie Vandendriessche Karen Van de Poel za 24-02-2024 16:00 T3 3-6,6-7 
9011 Emma Vandeperre Karen Van de Poel za 02-03-2024 17:00 T6 6-3,6-2 
7295 Karen Van de Poel An Roelants za 09-03-2024 11:00 T5 6-3,5-7,10-5 
7697 nina van eyken Karen Van de Poel zo 10-03-2024 16:30 T3 6-4,6-4 


Conny Picavet
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7355 Conny Picavet Inneke De Schutter zo 15-10-2023 16:30 T6 6-3,6-2 
9005 Emma Vandeperre Conny Picavet za 18-11-2023 17:00 T1 3-6,6-4,7-6 
7357 Conny Picavet kris stoffels za 25-11-2023 09:30 T6 7-5,6-2 
7704 Dominique Sels Conny Picavet zo 03-12-2023 14:00 T2 0-6,2-6 
7818 Ann-Sofie Vandendriessche Conny Picavet za 09-12-2023 15:30 T5 6-2,6-2 
7356 Conny Picavet An Roelants za 30-12-2023 15:30 T2 6-3,6-4 
8170 Hetty Sonnemans Conny Picavet za 20-01-2024 17:00 T5 6-2,6-3 
7359 Conny Picavet Karen Van de Poel zo 11-02-2024 17:00 T2 6-2,2-6,10-7 
7358 Conny Picavet Elke De Dobbeleer za 17-02-2024 09:30 T3 6-2,7-5 
7696 nina van eyken Conny Picavet vr 23-02-2024 16:00 T6 6-7,3-6 


nina van eyken
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7694 nina van eyken Elke De Dobbeleer zo 05-11-2023 14:00 T1 2-6,6-4,6-7 
7698 nina van eyken An Roelants zo 19-11-2023 14:30 T5 6-4,6-3 
7816 Ann-Sofie Vandendriessche nina van eyken zo 03-12-2023 14:30 T5 6-2,6-2 
8168 Hetty Sonnemans nina van eyken zo 10-12-2023 15:30 T2 6-4,4-6,6-7 
7692 nina van eyken Inneke De Schutter zo 21-01-2024 13:00 T5 6-3,7-6,8-6 
7695 nina van eyken kris stoffels zo 11-02-2024 16:30 T3 6-3,5-7,7-6 
9006 Emma Vandeperre nina van eyken vr 16-02-2024 16:00 T6 6-1,6-3 
7696 nina van eyken Conny Picavet vr 23-02-2024 16:00 T6 6-7,3-6 
7702 Dominique Sels nina van eyken zo 03-03-2024 13:30 T4 3-6,3-6 
7697 nina van eyken Karen Van de Poel zo 10-03-2024 16:30 T3 6-4,6-4 


Dominique Sels
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7703 Dominique Sels Elke De Dobbeleer zo 15-10-2023 13:30 T3 3-6,0-6 
7700 Dominique Sels Karen Van de Poel za 21-10-2023 19:00 T4 6-7,2-6 
7705 Dominique Sels An Roelants zo 05-11-2023 13:00 T4 2-6,4-6 
7817 Ann-Sofie Vandendriessche Dominique Sels zo 12-11-2023 13:30 T4 6-0,2-6,6-7 
8174 Hetty Sonnemans Dominique Sels za 25-11-2023 17:00 T5 6-0,6-3 
7704 Dominique Sels Conny Picavet zo 03-12-2023 14:00 T2 0-6,2-6 
7706 Dominique Sels kris stoffels za 23-12-2023 17:30 T3 1-6,1-6 
9009 Emma Vandeperre Dominique Sels zo 21-01-2024 16:30 T4 6-1,6-2 
7699 Dominique Sels Inneke De Schutter zo 11-02-2024 13:30 T3 6-7,3-6 
7702 Dominique Sels nina van eyken zo 03-03-2024 13:30 T4 3-6,3-6 


Ann-Sofie Vandendriessche
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
7815 Ann-Sofie Vandendriessche kris stoffels zo 15-10-2023 17:00 T1 1-6,4-6 
7817 Ann-Sofie Vandendriessche Dominique Sels zo 12-11-2023 13:30 T4 6-0,2-6,6-7 
7811 Ann-Sofie Vandendriessche Inneke De Schutter zo 19-11-2023 15:30 T1 6-3,6-2 
7816 Ann-Sofie Vandendriessche nina van eyken zo 03-12-2023 14:30 T5 6-2,6-2 
7818 Ann-Sofie Vandendriessche Conny Picavet za 09-12-2023 15:30 T5 6-2,6-2 
7813 Ann-Sofie Vandendriessche An Roelants za 16-12-2023 11:00 T6 6-2,6-3 
9008 Emma Vandeperre Ann-Sofie Vandendriessche za 13-01-2024 17:30 T2 3-6,6-3,7-6 
7812 Ann-Sofie Vandendriessche Karen Van de Poel za 24-02-2024 16:00 T3 3-6,6-7 
7814 Ann-Sofie Vandendriessche Elke De Dobbeleer zo 25-02-2024 16:30 T3 2-6,2-6 
8171 Hetty Sonnemans Ann-Sofie Vandendriessche zo 10-03-2024 16:30 T4 4-6,6-7 


Hetty Sonnemans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
9012 Emma Vandeperre Hetty Sonnemans vr 03-11-2023 18:30 T6 3-6,7-5,6-7 
8169 Hetty Sonnemans Elke De Dobbeleer za 04-11-2023 09:30 T1 1-6,6-1,6-7 
8174 Hetty Sonnemans Dominique Sels za 25-11-2023 17:00 T5 6-0,6-3 
8168 Hetty Sonnemans nina van eyken zo 10-12-2023 15:30 T2 6-4,4-6,6-7 
8175 Hetty Sonnemans Karen Van de Poel za 23-12-2023 09:30 T6 6-3,6-2 
8173 Hetty Sonnemans kris stoffels zo 07-01-2024 15:00 T3 6-7,3-6 
8170 Hetty Sonnemans Conny Picavet za 20-01-2024 17:00 T5 6-2,6-3 
8167 Hetty Sonnemans An Roelants za 24-02-2024 19:00 T2 6-1,6-1 
8166 Hetty Sonnemans Inneke De Schutter zo 25-02-2024 15:30 T1 7-5,2-6,7-6 
8171 Hetty Sonnemans Ann-Sofie Vandendriessche zo 10-03-2024 16:30 T4 4-6,6-7 


Emma Vandeperre
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
9010 Emma Vandeperre An Roelants zo 22-10-2023 16:30 T4 6-1,6-3 
9012 Emma Vandeperre Hetty Sonnemans vr 03-11-2023 18:30 T6 3-6,7-5,6-7 
9005 Emma Vandeperre Conny Picavet za 18-11-2023 17:00 T1 3-6,6-4,7-6 
9008 Emma Vandeperre Ann-Sofie Vandendriessche za 13-01-2024 17:30 T2 3-6,6-3,7-6 
9003 Emma Vandeperre Inneke De Schutter zo 14-01-2024 13:30 T6 6-1,6-2 
9009 Emma Vandeperre Dominique Sels zo 21-01-2024 16:30 T4 6-1,6-2 
9013 Emma Vandeperre Elke De Dobbeleer ma 12-02-2024 18:30 T5 6-3,6-2 
9006 Emma Vandeperre nina van eyken vr 16-02-2024 16:00 T6 6-1,6-3 
9011 Emma Vandeperre Karen Van de Poel za 02-03-2024 17:00 T6 6-3,6-2 
9004 Emma Vandeperre kris stoffels zo 03-03-2024 16:30 T6 6-1,6-1