Pollepel Wintercup 2023-2024


EH 10 (tennis) B

stand

  Ploeg Punten Aantal gespeelde wedstrijden Onderling Duel Onderling duel punten Onderling duel aantal gespeelde wedstrijden Onderling duel verschil in setpunten Onderling duel verschil in tiebreakpunten Verschil in sets Verschil in tiebreak
1 Wim Vandevorst 23 9
2 Arnaud Vanden Weghe 22 8
3 Jorrit Kemp 21 9 1 3 1 -2 1
4 Luc Mariën 21 9 2 1 1 2 -1
5 Tom Bellekens 17 9
6 Steve Ruymaekers 15 9
7 Thomas Op de Beeck 13 7 1 0 0 0 0 -14 0
8 Sebastiaan Steylaerts 13 7 1 0 0 0 0 -18 1
9 Peter Jacobs 12 8
10 Jeroen Erkens 11 9

wedstrijden

Wim Vandevorst
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8372 Arnaud Vanden Weghe Wim Vandevorst zo 17-12-2023 14:00 T2 6-0,5-7,10-7 
8378 Tom Bellekens Wim Vandevorst vr 05-01-2024 20:00 T5 6-7,1-6 
8417 Sebastiaan Steylaerts Wim Vandevorst vr 12-01-2024 20:30 T5 6-2,4-6,7-6 
8427 Jorrit Kemp Wim Vandevorst zo 14-01-2024 13:00 T5 7-6,0-6,6-7 
8400 Luc Mariën Wim Vandevorst za 10-02-2024 20:00 T5 2-6,3-6 
8375 Jeroen Erkens Wim Vandevorst za 17-02-2024 11:00 T2 4-6,4-6 
8408 Peter Jacobs Wim Vandevorst zo 18-02-2024 17:00 T2 4-6,4-6 
8382 Thomas Op de Beeck Wim Vandevorst vr 01-03-2024 19:00 T5 0-6,0-6 
8387 Steve Ruymaekers Wim Vandevorst zo 10-03-2024 13:30 T4 3-6,3-6 


Arnaud Vanden Weghe
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8409 Peter Jacobs Arnaud Vanden Weghe zo 22-10-2023 13:00 T5 3-6,6-1,6-7 
8433 Jorrit Kemp Arnaud Vanden Weghe zo 19-11-2023 15:00 T4 6-7,1-6 
8379 Tom Bellekens Arnaud Vanden Weghe vr 24-11-2023 20:30 T5 6-2,1-6,7-6 
8385 Thomas Op de Beeck Arnaud Vanden Weghe za 16-12-2023 18:30 T1 1-6,4-6 
8372 Arnaud Vanden Weghe Wim Vandevorst zo 17-12-2023 14:00 T2 6-0,5-7,10-7 
8407 Luc Mariën Arnaud Vanden Weghe za 23-12-2023 16:00 T2 1-6,6-7 
8392 Steve Ruymaekers Arnaud Vanden Weghe vr 29-12-2023 21:30 T6 2-6,0-6 
8377 Jeroen Erkens Arnaud Vanden Weghe za 30-12-2023 09:30 T2 1-6,6-7 
8426 Sebastiaan Steylaerts Arnaud Vanden Weghe      


Jeroen Erkens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8418 Sebastiaan Steylaerts Jeroen Erkens zo 15-10-2023 14:00 T2 1-6,1-6 
8386 Thomas Op de Beeck Jeroen Erkens zo 29-10-2023 16:00 T5 6-2,6-3 
8413 Peter Jacobs Jeroen Erkens zo 12-11-2023 17:00 T1 6-3,7-5 
8391 Steve Ruymaekers Jeroen Erkens za 02-12-2023 17:00 T5 6-0,7-5 
8401 Luc Mariën Jeroen Erkens za 16-12-2023 19:00 T3 6-0,6-3 
8377 Jeroen Erkens Arnaud Vanden Weghe za 30-12-2023 09:30 T2 1-6,6-7 
8432 Jorrit Kemp Jeroen Erkens za 06-01-2024 14:00 T5 3-6,6-2,7-6 
8381 Tom Bellekens Jeroen Erkens za 20-01-2024 20:00 T6 6-7,6-1,7-6 
8375 Jeroen Erkens Wim Vandevorst za 17-02-2024 11:00 T2 4-6,4-6 


Tom Bellekens
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8383 Thomas Op de Beeck Tom Bellekens zo 12-11-2023 16:30 T4 6-2,6-0 
8379 Tom Bellekens Arnaud Vanden Weghe vr 24-11-2023 20:30 T5 6-2,1-6,7-6 
8423 Sebastiaan Steylaerts Tom Bellekens za 25-11-2023 20:30 T2 1-6,3-6 
8416 Peter Jacobs Tom Bellekens za 16-12-2023 20:30 T4 7-5,6-7,1-10 
8388 Steve Ruymaekers Tom Bellekens za 23-12-2023 19:00 T3 6-2,6-2 
8378 Tom Bellekens Wim Vandevorst vr 05-01-2024 20:00 T5 6-7,1-6 
8381 Tom Bellekens Jeroen Erkens za 20-01-2024 20:00 T6 6-7,6-1,7-6 
8403 Luc Mariën Tom Bellekens wo 24-01-2024 17:00 T6 6-1,5-7,7-6 
8435 Jorrit Kemp Tom Bellekens za 10-02-2024 19:00 T3 6-3,6-4 


Thomas Op de Beeck
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8386 Thomas Op de Beeck Jeroen Erkens zo 29-10-2023 16:00 T5 6-2,6-3 
8383 Thomas Op de Beeck Tom Bellekens zo 12-11-2023 16:30 T4 6-2,6-0 
8406 Luc Mariën Thomas Op de Beeck zo 03-12-2023 12:30 T1 6-3,6-3 
8385 Thomas Op de Beeck Arnaud Vanden Weghe za 16-12-2023 18:30 T1 1-6,4-6 
8389 Steve Ruymaekers Thomas Op de Beeck za 13-01-2024 18:30 T1 6-7,1-6 
8382 Thomas Op de Beeck Wim Vandevorst vr 01-03-2024 19:00 T5 0-6,0-6 
8412 Peter Jacobs Thomas Op de Beeck      
8420 Sebastiaan Steylaerts Thomas Op de Beeck      
8429 Jorrit Kemp Thomas Op de Beeck     6-0,6-0 


Steve Ruymaekers
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8414 Peter Jacobs Steve Ruymaekers zo 01-10-2023 17:00 T1 2-6,6-4,7-6 
8402 Luc Mariën Steve Ruymaekers za 25-11-2023 17:30 T3 6-3,6-3 
8391 Steve Ruymaekers Jeroen Erkens za 02-12-2023 17:00 T5 6-0,7-5 
8437 Jorrit Kemp Steve Ruymaekers zo 17-12-2023 15:00 T6 6-2,6-1 
8388 Steve Ruymaekers Tom Bellekens za 23-12-2023 19:00 T3 6-2,6-2 
8392 Steve Ruymaekers Arnaud Vanden Weghe vr 29-12-2023 21:30 T6 2-6,0-6 
8424 Sebastiaan Steylaerts Steve Ruymaekers za 06-01-2024 09:30 T6 0-6,4-6 
8389 Steve Ruymaekers Thomas Op de Beeck za 13-01-2024 18:30 T1 6-7,1-6 
8387 Steve Ruymaekers Wim Vandevorst zo 10-03-2024 13:30 T4 3-6,3-6 


Luc Mariën
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8421 Sebastiaan Steylaerts Luc Mariën zo 08-10-2023 15:00 T3 2-6,0-6 
8430 Jorrit Kemp Luc Mariën zo 15-10-2023 12:00 T4 6-4,2-6,7-6 
8411 Peter Jacobs Luc Mariën za 18-11-2023 15:30 T5 2-6,4-6 
8402 Luc Mariën Steve Ruymaekers za 25-11-2023 17:30 T3 6-3,6-3 
8406 Luc Mariën Thomas Op de Beeck zo 03-12-2023 12:30 T1 6-3,6-3 
8401 Luc Mariën Jeroen Erkens za 16-12-2023 19:00 T3 6-0,6-3 
8407 Luc Mariën Arnaud Vanden Weghe za 23-12-2023 16:00 T2 1-6,6-7 
8403 Luc Mariën Tom Bellekens wo 24-01-2024 17:00 T6 6-1,5-7,7-6 
8400 Luc Mariën Wim Vandevorst za 10-02-2024 20:00 T5 2-6,3-6 


Peter Jacobs
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8414 Peter Jacobs Steve Ruymaekers zo 01-10-2023 17:00 T1 2-6,6-4,7-6 
8409 Peter Jacobs Arnaud Vanden Weghe zo 22-10-2023 13:00 T5 3-6,6-1,6-7 
8413 Peter Jacobs Jeroen Erkens zo 12-11-2023 17:00 T1 6-3,7-5 
8411 Peter Jacobs Luc Mariën za 18-11-2023 15:30 T5 2-6,4-6 
8416 Peter Jacobs Tom Bellekens za 16-12-2023 20:30 T4 7-5,6-7,1-10 
8419 Sebastiaan Steylaerts Peter Jacobs za 17-02-2024 09:30 T2 6-1,7-6 
8408 Peter Jacobs Wim Vandevorst zo 18-02-2024 17:00 T2 4-6,4-6 
8428 Jorrit Kemp Peter Jacobs za 09-03-2024 20:00 T5 F6-0,6-0 
8412 Peter Jacobs Thomas Op de Beeck      


Sebastiaan Steylaerts
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8421 Sebastiaan Steylaerts Luc Mariën zo 08-10-2023 15:00 T3 2-6,0-6 
8418 Sebastiaan Steylaerts Jeroen Erkens zo 15-10-2023 14:00 T2 1-6,1-6 
8434 Jorrit Kemp Sebastiaan Steylaerts zo 29-10-2023 15:00 T4 1-6,1-6 
8423 Sebastiaan Steylaerts Tom Bellekens za 25-11-2023 20:30 T2 1-6,3-6 
8424 Sebastiaan Steylaerts Steve Ruymaekers za 06-01-2024 09:30 T6 0-6,4-6 
8417 Sebastiaan Steylaerts Wim Vandevorst vr 12-01-2024 20:30 T5 6-2,4-6,7-6 
8419 Sebastiaan Steylaerts Peter Jacobs za 17-02-2024 09:30 T2 6-1,7-6 
8420 Sebastiaan Steylaerts Thomas Op de Beeck      
8426 Sebastiaan Steylaerts Arnaud Vanden Weghe      


Jorrit Kemp
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8430 Jorrit Kemp Luc Mariën zo 15-10-2023 12:00 T4 6-4,2-6,7-6 
8434 Jorrit Kemp Sebastiaan Steylaerts zo 29-10-2023 15:00 T4 1-6,1-6 
8433 Jorrit Kemp Arnaud Vanden Weghe zo 19-11-2023 15:00 T4 6-7,1-6 
8437 Jorrit Kemp Steve Ruymaekers zo 17-12-2023 15:00 T6 6-2,6-1 
8432 Jorrit Kemp Jeroen Erkens za 06-01-2024 14:00 T5 3-6,6-2,7-6 
8427 Jorrit Kemp Wim Vandevorst zo 14-01-2024 13:00 T5 7-6,0-6,6-7 
8435 Jorrit Kemp Tom Bellekens za 10-02-2024 19:00 T3 6-3,6-4 
8428 Jorrit Kemp Peter Jacobs za 09-03-2024 20:00 T5 F6-0,6-0 
8429 Jorrit Kemp Thomas Op de Beeck     6-0,6-0