Pollepel Wintercup 2023-2024


ED 30 (tennis) B

stand

  Ploeg Punten Aantal gespeelde wedstrijden Onderling Duel Onderling duel punten Onderling duel aantal gespeelde wedstrijden Onderling duel verschil in setpunten Onderling duel verschil in tiebreakpunten
1 Emelie De Schutter 29 11
2 Vicky Laurijssen 27 11 1 4 2 9 -1
3 Linde Van Calster 27 11 2 4 2 -3 0
4 Martine Verschoren 27 11 3 4 2 -6 1
5 Diana Willems 25 11
6 Sarah Risch 21 9
7 Evi Tielemans 21 11 1 3 1 4 0
8 Inne Messiaen 21 11 2 1 1 -4 0
9 Nathalie Lesage 19 11
10 Leen Verriest 14 10
11 Ilse De Laet 13 11
12 Anka De Laet 12 10

wedstrijden

Linde Van Calster
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8465 Sarah Risch Linde Van Calster vr 29-09-2023 20:30 T6 F0-6,0-6 
8504 Inne Messiaen Linde Van Calster zo 08-10-2023 12:30 T1 4-6,6-3,7-6 
8474 Vicky Laurijssen Linde Van Calster zo 12-11-2023 12:30 T1 6-0,6-4 
8514 Ilse De Laet Linde Van Calster zo 12-11-2023 16:30 T6 6-1,2-6,6-7 
8460 Leen Verriest Linde Van Calster za 06-01-2024 14:00 T2 4-6,3-6 
8469 Emelie De Schutter Linde Van Calster zo 21-01-2024 17:00 T1 6-2,6-4 
8459 Evi Tielemans Linde Van Calster za 17-02-2024 11:00 T3 0-6,3-6 
8487 Anka De Laet Linde Van Calster zo 25-02-2024 12:30 T2 2-6,1-6 
8480 Nathalie Lesage Linde Van Calster vr 08-03-2024 17:30 T6 2-6,1-6 
8462 Diana Willems Linde Van Calster zo 10-03-2024 13:00 T5 3-6,4-6 
8495 Martine Verschoren Linde Van Calster za 16-03-2024 19:00 T2 3-6,4-6 


Evi Tielemans
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8485 Nathalie Lesage Evi Tielemans za 21-10-2023 18:30 T6 6-7,6-1,6-7 
8519 Ilse De Laet Evi Tielemans vr 03-11-2023 20:00 T6 2-6,3-6 
8497 Martine Verschoren Evi Tielemans za 11-11-2023 16:00 T4 6-1,6-1 
8473 Emelie De Schutter Evi Tielemans zo 19-11-2023 12:30 T2 4-6,6-3,7-6 
8475 Vicky Laurijssen Evi Tielemans zo 07-01-2024 12:30 T1 6-1,6-3 
8468 Sarah Risch Evi Tielemans za 13-01-2024 20:00 T5 6-3,6-2 
8461 Leen Verriest Evi Tielemans za 20-01-2024 17:30 T4 3-6,6-4,6-7 
8463 Diana Willems Evi Tielemans zo 11-02-2024 12:30 T1 6-3,7-6 
8459 Evi Tielemans Linde Van Calster za 17-02-2024 11:00 T3 0-6,3-6 
8509 Inne Messiaen Evi Tielemans za 02-03-2024 09:30 T6 4-6,4-6 
8491 Anka De Laet Evi Tielemans zo 17-03-2024 12:30 T2 3-6,3-6 


Leen Verriest
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8466 Sarah Risch Leen Verriest za 30-09-2023 11:00 T6  
8484 Nathalie Lesage Leen Verriest za 14-10-2023 18:30 T1 6-3,1-6,7-6 
8490 Anka De Laet Leen Verriest za 04-11-2023 14:00 T1 5-7,2-6 
8522 Ilse De Laet Leen Verriest za 09-12-2023 15:30 T6 6-4,3-6,7-6 
8508 Inne Messiaen Leen Verriest za 30-12-2023 11:00 T2 6-4,6-2 
8460 Leen Verriest Linde Van Calster za 06-01-2024 14:00 T2 4-6,3-6 
8461 Leen Verriest Evi Tielemans za 20-01-2024 17:30 T4 3-6,6-4,6-7 
8502 Martine Verschoren Leen Verriest za 10-02-2024 16:00 T4 6-4,4-6,6-7 
8479 Vicky Laurijssen Leen Verriest zo 25-02-2024 13:30 T3 7-5,6-0 
8464 Diana Willems Leen Verriest za 02-03-2024 14:00 T6 6-2,6-2 
8470 Emelie De Schutter Leen Verriest zo 17-03-2024 16:00 T5 6-3,6-0 


Diana Willems
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8467 Sarah Risch Diana Willems zo 15-10-2023 12:30 T1 6-0,5-7,7-6 
8511 Inne Messiaen Diana Willems zo 12-11-2023 12:00 T3 2-6,6-1,6-7 
8483 Nathalie Lesage Diana Willems zo 03-12-2023 12:00 T3 6-4,6-0 
8476 Vicky Laurijssen Diana Willems za 16-12-2023 14:00 T5 6-7,6-2,6-7 
8521 Ilse De Laet Diana Willems zo 14-01-2024 14:00 T2 0-6,0-6 
8463 Diana Willems Evi Tielemans zo 11-02-2024 12:30 T1 6-3,7-6 
8498 Martine Verschoren Diana Willems di 13-02-2024 19:00 T6 6-7,0-6,6-7 
8472 Emelie De Schutter Diana Willems za 17-02-2024 14:00 T6 6-0,6-7,7-6 
8492 Anka De Laet Diana Willems za 24-02-2024 18:30 T1 1-6,1-6 
8464 Diana Willems Leen Verriest za 02-03-2024 14:00 T6 6-2,6-2 
8462 Diana Willems Linde Van Calster zo 10-03-2024 13:00 T5 3-6,4-6 


Sarah Risch
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8465 Sarah Risch Linde Van Calster vr 29-09-2023 20:30 T6 F0-6,0-6 
8466 Sarah Risch Leen Verriest za 30-09-2023 11:00 T6  
8489 Anka De Laet Sarah Risch za 30-09-2023 12:30 T5  
8501 Martine Verschoren Sarah Risch za 30-09-2023 12:30 T6 F6-0,6-0 
8467 Sarah Risch Diana Willems zo 15-10-2023 12:30 T1 6-0,5-7,7-6 
8471 Emelie De Schutter Sarah Risch za 28-10-2023 15:30 T5 6-4,3-6,6-7 
8477 Vicky Laurijssen Sarah Risch za 11-11-2023 18:30 T1 6-4,6-2 
8482 Nathalie Lesage Sarah Risch za 25-11-2023 18:30 T5 7-5,3-6,6-7 
8505 Inne Messiaen Sarah Risch zo 03-12-2023 15:30 T2 1-6,2-6 
8515 Ilse De Laet Sarah Risch vr 15-12-2023 20:30 T5 2-6,4-6 
8468 Sarah Risch Evi Tielemans za 13-01-2024 20:00 T5 6-3,6-2 


Emelie De Schutter
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8488 Anka De Laet Emelie De Schutter za 07-10-2023 14:00 T5 1-6,1-6 
8471 Emelie De Schutter Sarah Risch za 28-10-2023 15:30 T5 6-4,3-6,6-7 
8473 Emelie De Schutter Evi Tielemans zo 19-11-2023 12:30 T2 4-6,6-3,7-6 
8516 Ilse De Laet Emelie De Schutter za 06-01-2024 15:30 T1 4-6,1-6 
8478 Vicky Laurijssen Emelie De Schutter za 13-01-2024 16:00 T4 7-5,1-6,6-7 
8469 Emelie De Schutter Linde Van Calster zo 21-01-2024 17:00 T1 6-2,6-4 
8472 Emelie De Schutter Diana Willems za 17-02-2024 14:00 T6 6-0,6-7,7-6 
8503 Martine Verschoren Emelie De Schutter zo 18-02-2024 13:00 T5 7-5,3-6,7-6 
8513 Inne Messiaen Emelie De Schutter vr 01-03-2024 16:00 T6 3-6,3-6 
8481 Nathalie Lesage Emelie De Schutter za 16-03-2024 17:30 T4 2-6,1-6 
8470 Emelie De Schutter Leen Verriest zo 17-03-2024 16:00 T5 6-3,6-0 


Vicky Laurijssen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8486 Nathalie Lesage Vicky Laurijssen za 30-09-2023 17:30 T2 6-1,6-7,6-7 
8524 Ilse De Laet Vicky Laurijssen zo 29-10-2023 14:00 T2 0-6,2-6 
8477 Vicky Laurijssen Sarah Risch za 11-11-2023 18:30 T1 6-4,6-2 
8474 Vicky Laurijssen Linde Van Calster zo 12-11-2023 12:30 T1 6-0,6-4 
8493 Anka De Laet Vicky Laurijssen za 18-11-2023 14:00 T5 1-6,4-6 
8476 Vicky Laurijssen Diana Willems za 16-12-2023 14:00 T5 6-7,6-2,6-7 
8475 Vicky Laurijssen Evi Tielemans zo 07-01-2024 12:30 T1 6-1,6-3 
8478 Vicky Laurijssen Emelie De Schutter za 13-01-2024 16:00 T4 7-5,1-6,6-7 
8512 Inne Messiaen Vicky Laurijssen do 15-02-2024 16:00 T4 4-6,1-6 
8479 Vicky Laurijssen Leen Verriest zo 25-02-2024 13:30 T3 7-5,6-0 
8499 Martine Verschoren Vicky Laurijssen za 02-03-2024 16:00 T2 6-4,3-6,7-6 


Nathalie Lesage
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8486 Nathalie Lesage Vicky Laurijssen za 30-09-2023 17:30 T2 6-1,6-7,6-7 
8484 Nathalie Lesage Leen Verriest za 14-10-2023 18:30 T1 6-3,1-6,7-6 
8485 Nathalie Lesage Evi Tielemans za 21-10-2023 18:30 T6 6-7,6-1,6-7 
8500 Martine Verschoren Nathalie Lesage za 28-10-2023 18:30 T1 6-2,6-0 
8482 Nathalie Lesage Sarah Risch za 25-11-2023 18:30 T5 7-5,3-6,6-7 
8483 Nathalie Lesage Diana Willems zo 03-12-2023 12:00 T3 6-4,6-0 
8506 Inne Messiaen Nathalie Lesage za 16-12-2023 20:00 T6 6-3,6-3 
8494 Anka De Laet Nathalie Lesage zo 11-02-2024 11:00 T2 2-6,1-6 
8480 Nathalie Lesage Linde Van Calster vr 08-03-2024 17:30 T6 2-6,1-6 
8481 Nathalie Lesage Emelie De Schutter za 16-03-2024 17:30 T4 2-6,1-6 
8520 Ilse De Laet Nathalie Lesage do 21-03-2024 16:00 T4 0-6,2-6 


Anka De Laet
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8489 Anka De Laet Sarah Risch za 30-09-2023 12:30 T5  
8488 Anka De Laet Emelie De Schutter za 07-10-2023 14:00 T5 1-6,1-6 
8510 Inne Messiaen Anka De Laet zo 22-10-2023 13:30 T3 6-0,7-5 
8490 Anka De Laet Leen Verriest za 04-11-2023 14:00 T1 5-7,2-6 
8493 Anka De Laet Vicky Laurijssen za 18-11-2023 14:00 T5 1-6,4-6 
8518 Ilse De Laet Anka De Laet za 02-12-2023 15:30 T5 4-6,3-6 
8496 Martine Verschoren Anka De Laet za 16-12-2023 14:00 T6 6-2,6-3 
8494 Anka De Laet Nathalie Lesage zo 11-02-2024 11:00 T2 2-6,1-6 
8492 Anka De Laet Diana Willems za 24-02-2024 18:30 T1 1-6,1-6 
8487 Anka De Laet Linde Van Calster zo 25-02-2024 12:30 T2 2-6,1-6 
8491 Anka De Laet Evi Tielemans zo 17-03-2024 12:30 T2 3-6,3-6 


Martine Verschoren
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8517 Ilse De Laet Martine Verschoren vr 29-09-2023 20:30 T5 0-6,1-6 
8501 Martine Verschoren Sarah Risch za 30-09-2023 12:30 T6 F6-0,6-0 
8500 Martine Verschoren Nathalie Lesage za 28-10-2023 18:30 T1 6-2,6-0 
8497 Martine Verschoren Evi Tielemans za 11-11-2023 16:00 T4 6-1,6-1 
8507 Inne Messiaen Martine Verschoren za 09-12-2023 11:00 T6 6-7,2-6 
8496 Martine Verschoren Anka De Laet za 16-12-2023 14:00 T6 6-2,6-3 
8502 Martine Verschoren Leen Verriest za 10-02-2024 16:00 T4 6-4,4-6,6-7 
8498 Martine Verschoren Diana Willems di 13-02-2024 19:00 T6 6-7,0-6,6-7 
8503 Martine Verschoren Emelie De Schutter zo 18-02-2024 13:00 T5 7-5,3-6,7-6 
8499 Martine Verschoren Vicky Laurijssen za 02-03-2024 16:00 T2 6-4,3-6,7-6 
8495 Martine Verschoren Linde Van Calster za 16-03-2024 19:00 T2 3-6,4-6 


Inne Messiaen
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8504 Inne Messiaen Linde Van Calster zo 08-10-2023 12:30 T1 4-6,6-3,7-6 
8510 Inne Messiaen Anka De Laet zo 22-10-2023 13:30 T3 6-0,7-5 
8511 Inne Messiaen Diana Willems zo 12-11-2023 12:00 T3 2-6,6-1,6-7 
8505 Inne Messiaen Sarah Risch zo 03-12-2023 15:30 T2 1-6,2-6 
8507 Inne Messiaen Martine Verschoren za 09-12-2023 11:00 T6 6-7,2-6 
8506 Inne Messiaen Nathalie Lesage za 16-12-2023 20:00 T6 6-3,6-3 
8508 Inne Messiaen Leen Verriest za 30-12-2023 11:00 T2 6-4,6-2 
8512 Inne Messiaen Vicky Laurijssen do 15-02-2024 16:00 T4 4-6,1-6 
8513 Inne Messiaen Emelie De Schutter vr 01-03-2024 16:00 T6 3-6,3-6 
8509 Inne Messiaen Evi Tielemans za 02-03-2024 09:30 T6 4-6,4-6 
8523 Ilse De Laet Inne Messiaen zo 10-03-2024 15:30 T2 2-6,3-6 


Ilse De Laet
nr ploeg 1 ploeg 2 tijdstip plein uitslag
8517 Ilse De Laet Martine Verschoren vr 29-09-2023 20:30 T5 0-6,1-6 
8524 Ilse De Laet Vicky Laurijssen zo 29-10-2023 14:00 T2 0-6,2-6 
8519 Ilse De Laet Evi Tielemans vr 03-11-2023 20:00 T6 2-6,3-6 
8514 Ilse De Laet Linde Van Calster zo 12-11-2023 16:30 T6 6-1,2-6,6-7 
8518 Ilse De Laet Anka De Laet za 02-12-2023 15:30 T5 4-6,3-6 
8522 Ilse De Laet Leen Verriest za 09-12-2023 15:30 T6 6-4,3-6,7-6 
8515 Ilse De Laet Sarah Risch vr 15-12-2023 20:30 T5 2-6,4-6 
8516 Ilse De Laet Emelie De Schutter za 06-01-2024 15:30 T1 4-6,1-6 
8521 Ilse De Laet Diana Willems zo 14-01-2024 14:00 T2 0-6,0-6 
8523 Ilse De Laet Inne Messiaen zo 10-03-2024 15:30 T2 2-6,3-6 
8520 Ilse De Laet Nathalie Lesage do 21-03-2024 16:00 T4 0-6,2-6